В связи с резкими колебаниями курса доллара актуальные цены на все модели смартфонов уточняйте по телефону.
Купить Apple iPhone SE 2 (2020) 64 Gb Черный в Ростове-на-Дону
Наличие: Есть в наличии
Новый: 35490 р.
Гарантия 1 год
• ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
• OnLine ПЕРЕВОД
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ ОТ 9 БАНКОВ

Официальная гарантия от Apple

Самые низкие цены!

В сумму входит: активация техники, создание Apple ID, перенос контактов.

Защитное Стекло в подарок!

При покупке телефона скидка на Аксесуары 15%!

Находимся в центре
| Основное | |
|---|---|
| Модель | SE 2020 |
| SIM-карта | 1 Nano-SIM |
| Программное обеспечение | iOS 13 |
| Основной разъем | Lightning |
| Гарантия | 1 Год |
| Производитель | Apple |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип дисплея | Retina HD |
| Диагональ (дюйм) | Разрешение (мм) | 4,7 / 1334×750 |
| Плотность пикселей (PPI) | 326 |
| Контрастность | Яркость дисплея (кд/м²) | 625 кд/м² |
| Multi-Touch | Есть |
| Особенности дисплея | Технология True Tone / Широкий цветовой охват (P3) / Тактильный отклик при нажатии / Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев / Масштабирование экрана / Удобный доступ |
| Связь | |
|---|---|
| Интернет | Wi‑Fi | FDD‑LTE / TD‑LTE / UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA / GSM/EDGE / Gigabit Class LTE с технологиями MIMO 2×2 и LAA / Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) с технологией MIMO 2×2 |
| Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
| Диапазоны UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц |
| Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Apple Pay | Есть |
| NFC | Есть |
| Память и корпус | |
|---|---|
| Оперативная память (Мб) | 3000 |
| Встроенная память (Гб) | 64 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Цвет | Black |
| Материал корпуса | Стекло |
| Защита от влаги и пыли | Рейтинг IP67 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут) |
| Высота (мм) | 138,4 |
| Ширина (мм) | 67,3 |
| Толщина (мм) | 7,3 |
| Вес (г) | 148 |
| Процессор | |
|---|---|
| Процессор | Частота процессора (МГц) | A13 Bionic |
| Сопроцессор движения | Система Neural Engine 3‑го поколения |
| Основная фотокамера | |
|---|---|
| Разрешение (Мп) | Диафрагма | Широкоугольная камера 12 Мп / ƒ/1.8 |
| Цифровой зум | Цифровой зум (до 5 раз) |
| Стабилизация изображения | Оптическая стабилизация изображения |
| Объектив | Шестилинзовый объектив |
| Вспышка | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
| Фокусировка и автофокус | Автофокус и технология Focus Pixels |
| Автофокус | Автофокус и технология Focus Pixels |
| Поддержка Live Photos | Есть |
| Особенности фотокамеры | Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) |
| Запись видео | Есть |
| Разрешение видеосъемки (пикс) | Видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду / HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду / HD‑видео 720p с частотой 30 кадров в секунду |
| Цифровой зум для видео | Цифровой зум (до 3 раз) |
| Стабилизация изображения для видео | Есть |
| Фронтальная фотокамера | |
|---|---|
| Разрешение (Мп) | Диафрагма | 7 Мп / ƒ/2.2 |
| Вспышка | Retina Flash |
| Особенности HD-камеры FaceTime | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» / Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) |
| Питание | |
|---|---|
| Время разговора в сети 3G (ч) | Работает без подзарядки приблизительно столько же, сколько iPhone 8 |
| Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | Работает без подзарядки приблизительно столько же, сколько iPhone 8 |
| Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) | Работает без подзарядки приблизительно столько же, сколько iPhone 8 |
| Время ожидания (ч) | Работает без подзарядки приблизительно столько же, сколько iPhone 8 |
| Воспроизведение музыки (ч) | до 40 часов |
| Воспроизведение видео (ч) | до 13 часов |
| Аккумулятор (мАч) | Тип аккумулятора | Работает без подзарядки приблизительно столько же, сколько iPhone 8 / Встроенный литий‑ионный аккумулятор |
| Дополнительные возможности | |
|---|---|
| Siri | Отправка сообщений, создание напоминаний и выполнение других голосовых команд / Интеллектуальные подсказки на экране блокировки, в Сообщениях, Почте, QuickType и других приложениях и функциях / Активация голосовой командой «Привет, Siri» / Голосовая активация быстрых команд для различных приложений |
| Геопозиция | Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС / Цифровой компас / Wi‑Fi / Сотовая связь / Функция точного определения местоположения iBeacon |
| Поддерживаемые датчики | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID / Барометр / Трёхосевой гироскоп / Акселерометр / Датчик приближения / Датчик внешней освещённости |
| Мультимедиа | Поддерживаемые аудиоформаты: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) / Стереозвук / Возможность настройки максимальной громкости |
| Комплект поставки | |
|---|---|
| Кабель Lightning / USB | В комплекте |
| Адаптер питания USB | В комплекте |
| Наушники EarPods с разъёмом Lightning | В комплекте |
| Документация | В комплекте |
| Наклейки логотипа Apple | В комплекте |





